ㆍ PTFE막타입
ㆍ 긴여과수명의 플리티드 필터
장점
ㆍ 포라스파인(PTFE막 타입)은 멤브레인타입의 PTFE여재와 내약품성이 뛰어난 폴리프로필렌으로 구성된 열접착 플리티드형 카트리지 필터입니다.
특징
사양
| 등 급 | PF-T10 | PF-T20 | PF-T45 | PF-01T |
| 절대 공경(µm) | 0.10 | 0.20 | 0.45 | 1.00 |
| 버블 포인트차(Mpa) | 0.137 | 0.098 | 0.059 | 0.025 |
| 유효 여과 면적 | 6,000㎠ (250mm사이즈) | |||
| 내압 강도 | 0.35MPa (20℃) | |||
| 내열 온도 | 80°C | |||
| 멸균 처리 | Autoclave (121°C*30분) 가능 | |||
규격
| 타입 | DOE | O-Ring (SOE) | |||
| M3 | E7 | M8 | |||
| (222-O-Ring) | (226-O-Ring) | (222-O-Ring) | |||
| 외경 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 내경 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
| 길이 | S | 250 | 265 | 315 | 309 |
| W | 496 | 511 | 561 | 555 | |
| T | 742 | 758 | 807 | 801 | |
필터 구성 재질
| 미디어 | PTFE |
| 서포터 | 폴리프로필렌 |
| 코 어 | 폴리프로필렌 |
| 가이드 | 폴리프로필렌 |
| 엔드 캡 | 폴리프로필렌 |
| DOE용 가스켓 | NBR, 실리콘 고무, 불소고무, PTFE, EPT |
| SOE용 O-Ring | NBR, 실리콘 고무, 불소고무, PTFE, EPT |
유량특성
통수량 - 압력 손실도
주요 적용 제품
각종 약품
발효 에어, 벤트 에어 등 각종 AIR
포토레지스터