극히 적은 량의 여과에 최적인 필터입니다.
여과정도가 매우 안정화 되어 있습니다.
도료에 사용하는 분무기나 점도가 높은 액체의 여과에 알맞습니다.
하우징은 나사식과 커플링식의 2가지 타입이 있습니다.
| 형식 | CHN-1 | CHN-2 |
| 전체길이(mm) | 136 | 137 |
| 본체중량(kg) | 0.4 | 0.6 |
| 본체재질 | SUS304 | SUS304 |
| 가스켓 재질 | PTFE | PFPE |
| 노즐입구 | Rc 3/8B PT 소켓 | |
| 노즐출구 | G 3/8B PT 니쁠 | |
| 사용필터 | CPS | CPS-BR |
| 형식 | CPS | CPS-BR |
| 외경(mm) | 20 | |
| 내경(mm) | 10 | |
| 길이(mm) | 70 | 74 |
| 공칭여과정도 (µm) | 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 185 | |
| 재질 | 폴리오레핀(Polyethylene and Polypropylene) | |
주요 적용 제품
화학 공업, 도장 공업, 잉크 공업, 기타
레지스터