ㆍPSU막 타입
ㆍ긴 여과수명의 폴리티드 필터
장점
ㆍ 포라스파인(PSU막 타입)은 이상적인 비대칭 막(幕) 여재를 사용한 폴리사르폰 필터입니다.
특징
사양
| 등 급 | PF-S10 | PF-S20 | PF-S45 |
| 절대 공경(µm) | 0.10 | 0.20 | 0.45 |
| 버블 포인트차(Mpa) | 0.392 | 0.216 | 0.108 |
| 유효 여과 면적 | 5,200c㎡ (250mm사이즈) | ||
| 내압 강도 | 0.35MPa (80℃) | ||
| 내열 온도 | 80°C | ||
| 멸균 처리 | Autoclave (121°C*30분) 가능 | ||
규격
| 타입 | DOE | O-Ring (SOE) | |||
| M3 | E7 | M8 | |||
| (222-O-Ring) | (226-O-Ring) | (222-O-Ring) | |||
| 외경 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 내경 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
| 길이 | S | 250 | 265 | 315 | 309 |
| W | 496 | 511 | 561 | 555 | |
| T | 742 | 758 | 807 | 801 | |
필터 구성 재질
| 미디어 | 친수성 폴리사르폰 |
| 서포터 | 폴리프로필렌 |
| 코 어 | 폴리프로필렌 |
| 가이드 | 폴리프로필렌 |
| 엔드 캡 | 폴리프로필렌 |
| DOE용 가스켓 | NBR, 실리콘 고무, 불소고무, PTFE, EPT |
| SOE용 O-Ring | NBR, 실리콘 고무, 불소고무, PTFE, EPT |
유량특성
통수량 - 압력 손실도
주요 적용 제품
순수
산, 알칼리, 각종 약품
각종식품
레지스터 현상액